Clasificación del club "UNIVERSIDAD DE VALENCIA"
| Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1369 | RUBÉN PICAZO PINILLA | 00:30:55 | Junior-Promesa Masc | NO |
| 1270 | 1168 | ELISA ISABEL PAYÁ POVEDA | 00:39:45 | Senior Feme | NO |
| 479 | 1030 | JOCHEM VERRELST | 00:34:33 | Senior Masc | NO |
| 1397 | 1036 | JAVIER LOPEZ GONZALEZ | 00:40:37 | Senior Masc | NO |
| 773 | 336 | JOSE GARCIA MARTINEZ | 00:36:40 | Veterano A | NO |
| 1311 | 4179 | JOSE DAVID MARTIN GUERRERO | 00:40:04 | Veterano A | NO |
| 2347 | 5027 | JORDI MUñOZ MARI | 00:46:27 | Veterano A | NO |
| 408 | 788 | JAVIER MOLINA ARACIL | 00:33:56 | Veterano A | NO |
| 590 | 212 | COLOMA FERRER FRANCESC | 00:35:24 | Veterano B | NO |
| 263 | 5029 | DIEGO RAMIREZ MUñOZ | 00:32:24 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

